Samsung Monitor LED para juegos Samsung Odyssey G9 S49CG954EU 49" Class Dual Quad HD (DQHD) Pantalla curva - 32:9 - Negro - 124,5 cm (49") Viewable - Vertical Alignment (VA) - LED Retroiluminación - 5120 x 1440 - 1.07 Miles de Millones de Colores - FreeSync Premium Pro - 450 cd/m² - 1 ms - GTG Refresh Rate - HDMI - DisplayPort - USB Hub
Pago seguro a través de Transferencia bancaria, Tarjeta ó Bizum
Envíos en 24-48h a Canarias
Servicio Post-Venta; Servicio Técnico
| Dispositivos Incorporados | |
| Dispositivos Incorporados | USB Hub |
| Vídeo | |
| Luminosidad | 450 cd/m² |
| Color Supported | 1.07 Miles de Millones de Colores |
| Resolución máx. | 5120 x 1440 |
| Índice de refresco estándar | 240 Hz |
| Ratio de Contraste Originario | 2,500:1 |
| Tecnología anti-fragmentación | FreeSync Premium Pro |
| Descripción de la Alimentación | |
| Consumo de energía | 45 W |
| Consumo de energía en espera | 500 mW |
| Modo consumo de energía OFF | 300 mW |
| Consumo de Energía Anual | 66 kWh |
| Clase de eficiencia energética (SDR) (desde el 1 de marzo de 2021) | G |
| Consumo de energía en modo encendido por 1000 horas (SDR) (desde el 1 de marzo de 2021) | 45 W |
| Clase de eficiencia energética (HDR) (desde el 1 de marzo de 2021) | G |
| Consumo de energía en modo encendido por 1000 horas (HDR) (desde el 1 de marzo de 2021) | 147 W |
| Interfaces/Puertos | |
| USB | Sí |
| HDMI | Sí |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de puertos USB | 2 |
| DisplayPort | Sí |
| Número de puertos USB 3.0 | 2 |
| Número de DisplayPorts | 1 |
| Número total de puertos HDMI | 2 |
| Información General | |
| Tipo de Producto | Monitor LED para juegos |
| Código de Fabricante | LS49CG954EUXEN |
| Fabricante | Samsung |
| Modelo de Producto | S49CG954EU |
| Nombre de Producto | Monitor LED para juegos Odyssey G9 G95C S49CG954EU |
| Línea de Producto | Odyssey G9 |
| Gama de Producto | G95C |
| Nombre de Marca | Samsung |
| Características Físicas | |
| Peso (Aproximado) | 10,60 kg |
| Altura | 363,5 mm |
| Anchura | 1147,6 mm |
| Profundidad | 293,8 mm |
| Peso con soporte (Aproximado) | 15,60 kg |
| Compatible con Montura VESA | Sí |
| Estándar de montaje VESA | 100 x 100 |
| Altura con Soporte | 568,40 mm |
| Anchura con Soporte | 1147,60 mm |
| Profundidad con Soporte | 420,50 mm |
| Familia de colores | Negro |